マスクデザイナーID(MDID)の割り当て
2024/08/11
2025/1/15
要約:UHF帯RFIDのTIDメモリバンクでは、マスクデザイナーID(MDID)が重要な役割を担います。本記事では各メーカーのMDIDを一覧表で紹介し、割り当ての概要を解説します。
マスクデザイナーID(MDID)とは
GS1のEPCタグデータ規格(TDS)では、EPC/RFIDチップのTIDメモリバンク(MB10)に割り当てクラス識別子が必要となり、メモリ位置00h~07hはISO/IEC 15963で定められたクラス識別子(E2h)であることが規定されています。以降のメモリ領域では、マスクデザイナーID(MDID)やタグモデル番号(TMN)などが割り当てられます。
メモリバンクの構造
- 08h: XTID (X) インジケーター(拡張タグ識別、XTIDの有無)
- 09h: 認証チャレンジ (S) インジケーター(コマンドのサポートの有無)
- 0Ah: FileOpen (F) インジケーター(コマンドのサポートの有無)
- 0Bh~13h: 9ビットのマスクデザイナー識別子(MDID)
- 14h~1Fh: 12ビットのタグモデル番号(TMN)
- 1Fhより上: TDSセクション16.2で定義
マスクデザイナーID(MDID)一覧
以下の表は、各メーカーに割り当てられた9ビットのMDIDの一例です。各メーカーは固有のMDIDを持ち、それによってチップやタグを識別できます。
| メーカー | 9ビットMDID |
|---|---|
| Impinj | 000000001 |
| Texas Instruments | 000000010 |
| Alien Technology | 000000011 |
| Intelleflex | 000000100 |
| Atmel | 000000101 |
| NXP Semiconductors | 000000110 |
| ST Microelectronics | 000000111 |
| EP Microelectronics | 000001000 |
| Motorola (formerly Symbol Technologies) | 000001001 |
| Sentech Snd Bhd | 000001010 |
| EM Microelectronics | 000001011 |
| Renesas Technology Corp. | 000001100 |
| Mstar | 000001101 |
| Tyco International | 000001110 |
| Quanray Electronics | 000001111 |
| Fujitsu | 000010000 |
| LSIS | 000010001 |
| CAEN RFID srl | 000010010 |
| Productivity Engineering GmbH | 000010011 |
| Federal Electric Corp. | 000010100 |
| ON Semiconductor | 000010101 |
| Ramtron | 000010110 |
| Tego | 000010111 |
| Ceitec S.A. | 000011000 |
| CPA Wernher von Braun | 000011001 |
| TransCore | 000011010 |
| Nationz | 000011011 |
| Invengo | 000011100 |
| Kiloway | 000011101 |
| Longjing Microelectronics Co. Ltd. | 000011110 |
| Chipus Microelectronics | 000011111 |
| ORIDAO | 000100000 |
| Maintag | 000100001 |
| Yangzhou Daoyuan Microelectronics Co. Ltd | 000100010 |
| Gate Elektronik | 000100011 |
| RFMicron, Inc. | 000100100 |
| RST-Invent LLC | 000100101 |
| Crystone Technology | 000100110 |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group | 000100111 |
| Farsens | 000101000 |
| Giesecke & Devrient GmbH | 000101001 |
| AWID | 000101010 |
| Unitec Semicondutores S/A | 000101011 |
| Q-Free ASA | 000101100 |
| Valid S.A. | 000101101 |
| Fraunhofer IPMS | 000101110 |
| ams AG | 000101111 |
| Angstrem JSC | 000110000 |
| Honeywell | 000110001 |
| Huada Semiconductor Co. Ltd (HDSC) | 000110010 |
| Lapis Technology Co., Ltd. | 000110011 |
| PJSC Mikron | 000110100 |
| Hangzhou Landa Microelectronics Co., Ltd. | 000110101 |
| Nanjing NARI Micro-Electronic Technology Co., Ltd. | 000110110 |
| Southwest Integrated Circuit Design Co., Ltd. | 000110111 |
| Silictec | 000111000 |
| Nation RFID | 000111001 |
| Asygn | 000111010 |
| Suzhou HCTech Technology Co., Ltd. | 000111011 |
| AXEM Technology | 000111100 |
| Guangzhou Syschip Technology Co., Ltd | 000111101 |
| MaxWave Microelectronics Ltd. | 000111110 |
| IDRO Co., Ltd | 000111111 |
| Shanxi Zhongshuo Microelectronics Co., Ltd. | 001000000 |
| Beijing SmartChip Microelectronics Technology Company Limited | 001000001 |
| Shanghai Yilian Internet of Things Co., Ltd. | 001000010 |
| T-Head Semiconductor Co., Ltd. | 001000011 |
| P&M Information Technology (Shenzhen) Co.,Ltd. | 001000100 |
| Brompton Technologies Pte Ltd. | 001000101 |
| Along Star Technology (Hangzhou) Co., Ltd. | 001000110 |
| 3ALogics Inc. | 001000111 |
| Onecent Technology (Singapore) Pte. Ltd. | 001001000 |
| Silicon Craft Technology Public Company Limited | 001001001 |
| Huada Evercore Co.,LTD | 001001010 |
| Shanghai MintSilicon Microelectronics Inc. | 001001011 |
UHF帯RFIDのICチップ選定は複雑で、多くの要因を考慮する必要があります。チップやタグを選択する場合、読取範囲、メモリ容量、耐久性、セキュリティなどが重要です。シェン・ヒーローは、これらの要因を考慮し、あなたのプロジェクトやビジネスニーズに合ったRFIDタグを選定するサービスを提供します。専門的な知識と経験を活かし、効率的で信頼性の高いRFIDソリューションを実現します。