

Advantenna-p13
Advantenna-p13の利点は、薄さとコストパフォーマンスです。損失防止システム、RFIDトンネル、廊下やドアに最適です。非常に薄く、費用対効果が高いアンテナです。
Advantenna-p13仕様
Advantenna-p13アンテナ製品仕様

周波数帯 | 902-928MHz |
---|---|
利得 | 6.8 dBiC (標準) 7.2 dBiC (最大) |
偏波 | 円偏波(RHCP/LHCP) *RHCPはフランジおよびエッジマウントコネクタモデル。LHCPは短辺にエッジマウントコネクタがあるモデル。 |
放射パターン | ファンビーム |
ビーム幅 | 40°/ 90° |
コネクタ | SMAまたはMCX フランジストレート/フランジ右アングル/エッジマウント |
寸法 | 417 mm x 137 mm x 3.3 mm(コネクタ含まず) 417 mm x 137 mm x 8 mm(エッジマウントコネクタ) 417 mm x 137 mm x 15 mm(フランジコネクタ) |
重量 | 350 g |
動作温度 | -20 °C ~ 80 °C |
保護等級 | 屋内用アンテナ、IP68 |
* 記載された外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。
アンテナ放射パターン


コネクタオプション

エッジマウント

フランジストレート

フランジ直角
当社や商品に関することなど、
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください。