TSL1128
新しいTSL1128はBluetooth経由で様々なホストデバイスで使用できるUHF帯RFIDリーダーです。Impinj社R2000チップのコアと高性能アンテナで、TSL1128は優れた性能を発揮します。また2次元イメージャー搭載モデルでデータ収集の機能が更に広がります。
製品の特長
アプリケーション
RFID Explore、Scan Scan Write、RFID Web Wedge、 RFID Tag Finderアプリケーションは、Bluetooth RFIDリーダーの性能・機能・多様性ををデモするためにTSLによって作成しました。またTSLの強力なASCII 2プロトコルのデモも提供します。 この精巧でパラメータ化されたプロトコルで、開発者はリーダー内で複数のアクションを実行できる強力なコマンドセットを提供します。このアプローチにより、あらかじめ設定されたASCIIコマンドを使用して複数のタグオペレーションを実行することを可能にし、アプリケーションにリーダーの機能を統合するスピードを加速させます。また絶えず増え続けるサードパーティー製アプリケーションも利用できます。
マルチプラットフォーム
1128はAndroid、iOS、Windows Mobile、WinCE、およびWindows XP/Vista/7/8/10を含む様々なOSと接続できる高性能UHF帯RFIDリーダーです。1128 Bluetooth UHF RFIDリーダーは、Bluetooth搭載の業務用ハンディターミナル、電話、MP3プレーヤー、タブレット、PCを含むホストデバイスと接続ができます。
ビデオ
構成
2次元イメージャー搭載1128 BluetoothR UHF RFIDリーダー、UHFアンテナ、トリガーハンドル、バッテリ、バッテリカバー、MicroUSBケーブル、USBチャージャー
1128 BluetoothR UHF RFIDリーダー、UHFアンテナ、トリガーハンドル、バッテリ、バッテリカバー、MicroUSBケーブル、USBチャージャー
各種ダウンロード
アクセサリ
TSL1128用 アクセサリ各種
Belt Holster for 1128 Slimline Grip
Belt Holster for 1128 Trigger Handle
1136 4-Slot Battery Charger
1128 Charging Cradle
Skorpio X3 Mount
1128 Slide-on Pop-Loq Adapter
仕様
製品仕様
機械および環境仕様 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(トリガーハンドル込) | 16.0cm × 7.7cm × 16.9cm (LxWxH) | ||||||||||||
寸法(スリムグリップ込) | 16.0cm × 7.7cm × 9.7cm (LxWxH) | ||||||||||||
重量(バッテリおよびトリガーハンドル込) | 380g (13.4 oz) | ||||||||||||
ユーザー入力 | トリガーボタン | ||||||||||||
ユーザーフィードバック | スピーカー、バイブレーション、LED | ||||||||||||
電源 | 4.2V 2200mAH リチウムポリマーバッテリ | ||||||||||||
筐体材質 | 黒色部分:Lexan EXL9330 PC、黄色部分:Lexan 943A PC | ||||||||||||
性能仕様 | |||||||||||||
RFIDエンジン | Impinj R2000搭載 TSLカスタムモジュール | ||||||||||||
通信プロトコル | TSL ABC (パラメータ化されたASCIIコマンドセット) Impinjバイナリ | ||||||||||||
メモリ | Micro SD/SDHCカード 32 GBまで | ||||||||||||
互換ホストデバイス (Bluetooth) |
Android、iOS、Windows CE、Windows Mobile 5/6.1/6.5、Windows XP/Vista/7/8/10 ホストデバイスはBluetooth搭載必須 | ||||||||||||
互換ホストデバイス(USB) | Windows, Linux, Mac, Android対応のFTDI VCPドライバがあるUSB | ||||||||||||
環境仕様 | |||||||||||||
動作温度 | -20℃~60℃ | ||||||||||||
充電温度 | 5℃~40℃ | ||||||||||||
保管温度 | -40℃~70℃ | ||||||||||||
湿度 | 5% ~ 95% 非結露 | ||||||||||||
耐落下 | 動作温度範囲で、0.9m、通常温度で1.2mの高さからコンクリート面に複数回落下させた衝撃に耐えること | ||||||||||||
タンブル | 室温で0.5mから落下テスト500回 | ||||||||||||
保護等級 | IP54 | ||||||||||||
ESD | ± 15kVdc 空中放電;± 8kVdc 接触放電 | ||||||||||||
MIL-STD 810F | 耐落下、タンブル、保護等級でMIL-STD 810F準拠以上 | ||||||||||||
RFID性能 | |||||||||||||
規格標準 | EPC Class 1 Gen 2 | ||||||||||||
標準読取距離*2 | ~ 4 m | ||||||||||||
標準書込距離*2 | ~ 1.22 m | ||||||||||||
読取範囲 | デバイス正面から150° | ||||||||||||
アンテナ | 分離可能円偏波 | ||||||||||||
周波数帯 | 日本 916.8-920.4MHz;EU: 865-868MHz;US: 902-928MHz | ||||||||||||
RF出力 | 10mW ~ 800mW | ||||||||||||
アンテナオプション | カスタムアンテナオプション | ||||||||||||
バーコード読取 | |||||||||||||
イメージャー | Motorola SE4500 2Dイメージャー | ||||||||||||
イメージセンサー | 752 x 480 ピクセル | ||||||||||||
スキャン角度 | 水平: 40°、垂直: 25° | ||||||||||||
動作範囲 | SR:8 in、DL:5.3 in、HD:2.9 in | ||||||||||||
エイマーLED (VLD) | 655 ±10nm レーザー | ||||||||||||
照明素子 | 625 ±5nm LEDs (2x) | ||||||||||||
シンボルコントラスト | 最小反射率差 25% | ||||||||||||
読取シンボル | 1D:すべての主要1次元バーコード、2D:PDF417、MicroPDF417、Composite、RSS、TLC-39、Datamatrix, QR code、Micro QR code、Aztec、MaxiCode Postal Codes: US PostNet、US Planet、UK Postal、Australian Postal、Japan Postal Dutch Postal (KIX) | ||||||||||||
読取深度 *3 |
|
||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||
Bluetooth*1 | Bluetooth Version 2.1 SPP および Apple iApp – または Bluetooth HID (設定可) | ||||||||||||
Bluetoothクラス | Class 2 | ||||||||||||
Bluetooth通信距離*4 | 10m | ||||||||||||
Bluetoothペアリング | PIN、SSP(Simple Secure Pairing)、NFC(非接触近接通信) OOB(帯域外)ペアリング | ||||||||||||
規格 | |||||||||||||
一般: | 認証:日本、アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリア、中国、香港、マレーシア、シンガポール、韓国、台湾、タイ、UAE | ||||||||||||
電気安全 | Certified to UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 | ||||||||||||
EMI/RFI | USA: FCC Part 15 Canada: ICES 003 Class B EU: EN 301 489-3, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 302-208, EN55022 Class B, EN55024 | ||||||||||||
レーザー安全 | IEC Class2/FDA Class II in accordance with IEC60825- 1/EN60825-1, 21CFR1040.10 | ||||||||||||
補足 | |||||||||||||
*1 Compatible Bluetooth stack required in the Host device *2タグの読取/書込性能はタグの種類、タグの設置、タグの数量および他の無線環境に依存します。 *3照明によって読取性能に影響があります *4オープンフィールド |
|||||||||||||
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touchはアメリカ合衆国および他国でのアップル社の商標です。 | |||||||||||||
©Technology Solutions (UK) Ltd. 2015. All rights reserved. Technology Solutions (UK) Limitedは、記載された外観、仕様等を予告なく変更する場合があります。 |
当社や商品に関することなど、
お気軽にお問合せください。
お気軽にお問合せください。