UHF帯RFIDのIC比較表
2022/08/30
Article
UHF帯RFIDのICチップ:主要メーカーの比較ガイド
RFID技術は急速に進化しており、毎年多くの新しいRFIDチップやICが市場に登場しています。このページでは、UHF帯RFIDのICチップに焦点を当て、主要なタグICメーカーであるAlien Technologies、Impinj、NXPの製品を、重要な仕様とともに比較します。
ICチップの仕様一覧表
以下の表は、各メーカーのICチップの主要な仕様を一覧で示しています。表の項目をクリックすると、その項目に基づいて並び替えができます。
メーカー | ICチップ | 周波数 | EPC | ユーザーメモリ | TID | 設定 | 受信感度 | 動作温度 | 規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alien | Higgs-3 | 860~960 | 96 | 512 | 64 | EPC: 96 -480 bits User: 128 -512 bits |
-18 | -50~85 | Gen2 |
Alien | Higgs-4 | 840~960 | 128 | 128 | 64 | Not Configurable | -19 | -50~85 | Gen2 |
Alien | Higgs-EC | 840~960 | 128 | 128 | 48 | N/A | -20 | -50~85 | Gen2 |
Alien | Higgs-9 | 840~960 | 96 | 688 | 48 | EPC: 96-496 bits User: 192-688 bits |
-20 | -50~85 | Gen2 |
Impinj | Monza 4D | 860~960 | 128 | 32 | 96 | N/A | -19.5 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | Monza 4E | 860~960 | 496 | 128 | 96 | N/A | -19.5 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | Monza 4QT | 860~960 | 128 | 512 | 96 | N/A | -19.5 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | Monza 4i | 860~960 | 256 | 480 | 96 | N/A | -19.5 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | Monza R6 | 860~960 | 96 | None | 96 | N/A | -22.1 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | Monza R6-P | 860~960 | 128 | 32 | 96 | EPC: 128 - 96 bits User: 32 - 64 bits |
-22.1 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | Monza R6-A | 860~960 | 96 | None | 96 | N/A | -22.1 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | Monza R6-B | 860~960 | 96 | None | 96 | N/A | -22.1 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | Monza MX-8K | 860~960 | 128 | 8192 | 96 | N/A | -19.1 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | M781 | 860~960 | 128 | 512 | 96 | N/A | -23.5 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | M780 | 860~960 | 496 | 128 | 96 | N/A | -23.5 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | M775 | 860~960 | 128 | 32 | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | M770 | 860~960 | 128 | 32 | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | M750 | 860~960 | 96 | 32 | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | M730 | 860~960 | 128 | None | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | M830 | 860~960 | 128 | None | 96 | N/A | -25.5 | -40~85 | Gen2v2 |
Impinj | M850 | 860~960 | 96 | 32 | 96 | N/A | -25.5 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE 7 | 860~960 | 128 | None | 96 | EPC: 96 - 128 bits User: 0 - 32 bits |
-21 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE 8 | 860~960 | 128 | None | 96 | N/A | -23 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE 8m | 860~960 | 96 | 32 | 96 | N/A | -23 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE 9 | 860~960 | 96 | None | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE 9xe | 860~960 | 128 | None | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE 9xm | 860~960 | 128~496 | 752~384 | 96 | EPC: 128 - 496 bits User: 752 - 384 bits | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE G2iM | 840~960 | 256 | 512 | 96 | N/A | -17.5 | -40~85 | Gen2 |
NXP | UCODE DNA | 860~960 | 224 | 3072 | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE DNA City | 860~960 | 224 | 1024 | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE DNA Track | 860~960 | 448 | 256 | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2v2 |
NXP | UCODE 7xm | 860~960 | 448 | 1024 or 2048 options | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2 |
NXP | UCODE 7xm+ | 860~960 | 448 | 2048 | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2 |
NXP | UCODE I2C | 840~960 | 160 | 3328 | 96 | N/A | -18 | -40~85 | Gen2 |
NXP | UCODE G2iL | 840~960 | 128 | None | 64 | N/A | -18 | -40~85 | Gen2 |
Axzon | Magnus S3 | 840~960 | 128 | 128 | 64 | N/A | -18.7 | -40~85(125) | Gen2 |
Quanray | Qstar-56GN | 840~960 | 512 | 2k | 256 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2 |
Fujitsu | MB97R8050-AP15-ES | 860~960 | 160 | None | 176 | N/A | -12/20 | -40~55 | Gen2 |
EM Microelectronic | echo-V EM4425 | 860~960 | 480 | 512 | 96 | N/A | -18/20 | -40~85 | Gen2 |
シェン・ヒーローがあなたのビジネスに最適なRFIDタグを選定します
UHF帯RFIDのICチップ選定は複雑で、多くの要因を考慮する必要があります。Alien Technologies、Impinj、NXPなどのメーカーから選ぶ際、読み取り範囲、メモリ容量、耐久性、セキュリティなどが重要です。シェン・ヒーローは、これらの要因を考慮し、あなたのプロジェクトやビジネスニーズに合ったRFIDタグを選定するサービスを提供します。専門的な知識と経験を活かし、効率的で信頼性の高いRFIDソリューションを実現します。