ICチップ選定の重要性
RFID技術は年々進歩し、多彩なICチップが市場に投入されています。特にUHF帯RFIDで使用されるチップは、高い読み取り範囲と豊富なメモリ容量を備えており、様々な業界・用途に対応可能です。
ICチップの選定は、RFIDシステム全体の性能を左右する重要な要素です。読取距離、メモリ容量、セキュリティ機能など、用途に応じた最適なチップを選ぶことで、システムの効率と信頼性が大きく向上します。
主要メーカー別ICチップの特徴
UHF帯RFIDのICチップ市場では、以下の3社が主要なシェアを占めています。
- Alien Technologies(Higgsシリーズ):大容量ユーザーメモリと柔軟な設定が特徴。Higgs-9は688ビットのユーザーメモリを提供。
- Impinj(Monza/Mシリーズ):高感度チップに強み。M830は-25.5dBmの業界最高クラスの感度を実現。
- NXP(UCODEシリーズ):セキュリティ機能が充実。UCODE DNAは暗号化と認証機能を搭載。
ICチップの仕様比較表
以下の表では、周波数やEPC、ユーザーメモリ、受信感度など、タグを選ぶ上での主要な仕様を一覧化しています。
並べ替え機能を利用して、最適なチップを効率的に探すことができます。
| メーカー | ICチップ | 周波数 | EPC | ユーザーメモリ | TID | 設定 | 受信感度 | 動作温度 | 規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alien | Higgs-3 | 860~960 | 96 | 512 | 64 | EPC: 96 -480 bits User: 128 -512 bits |
-18 | -50~85 | Gen2 |
| Alien | Higgs-4 | 840~960 | 128 | 128 | 64 | Not Configurable | -19 | -50~85 | Gen2 |
| Alien | Higgs-EC | 840~960 | 128 | 128 | 48 | N/A | -20 | -50~85 | Gen2 |
| Alien | Higgs-9 | 840~960 | 96 | 688 | 48 | EPC: 96-496 bits User: 192-688 bits |
-20 | -50~85 | Gen2 |
| Impinj | Monza 4D | 860~960 | 128 | 32 | 96 | N/A | -19.5 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | Monza 4E | 860~960 | 496 | 128 | 96 | N/A | -19.5 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | Monza 4QT | 860~960 | 128 | 512 | 96 | N/A | -19.5 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | Monza 4i | 860~960 | 256 | 480 | 96 | N/A | -19.5 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | Monza R6 | 860~960 | 96 | None | 96 | N/A | -22.1 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | Monza R6-P | 860~960 | 128 | 32 | 96 | EPC: 128 - 96 bits User: 32 - 64 bits |
-22.1 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | Monza R6-A | 860~960 | 96 | None | 96 | N/A | -22.1 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | Monza R6-B | 860~960 | 96 | None | 96 | N/A | -22.1 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | Monza MX-8K | 860~960 | 128 | 8192 | 96 | N/A | -19.1 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | M781 | 860~960 | 128 | 512 | 96 | N/A | -23.5 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | M780 | 860~960 | 496 | 128 | 96 | N/A | -23.5 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | M775 | 860~960 | 128 | 32 | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | M770 | 860~960 | 128 | 32 | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | M750 | 860~960 | 96 | 32 | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | M730 | 860~960 | 128 | None | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | M830 | 860~960 | 128 | None | 96 | N/A | -25.5 | -40~85 | Gen2v2 |
| Impinj | M850 | 860~960 | 96 | 32 | 96 | N/A | -25.5 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE 7 | 860~960 | 128 | None | 96 | EPC: 96 - 128 bits User: 0 - 32 bits |
-21 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE 8 | 860~960 | 128 | None | 96 | N/A | -23 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE 8m | 860~960 | 96 | 32 | 96 | N/A | -23 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE 9 | 860~960 | 96 | None | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE 9xe | 860~960 | 128 | None | 96 | N/A | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE 9xm | 860~960 | 128~496 | 752~384 | 96 | EPC: 128 - 496 bits User: 752 - 384 bits | -24 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE G2iM | 840~960 | 256 | 512 | 96 | N/A | -17.5 | -40~85 | Gen2 |
| NXP | UCODE DNA | 860~960 | 224 | 3072 | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE DNA City | 860~960 | 224 | 1024 | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE DNA Track | 860~960 | 448 | 256 | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2v2 |
| NXP | UCODE 7xm | 860~960 | 448 | 1024 or 2048 options | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2 |
| NXP | UCODE 7xm+ | 860~960 | 448 | 2048 | 96 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2 |
| NXP | UCODE I2C | 840~960 | 160 | 3328 | 96 | N/A | -18 | -40~85 | Gen2 |
| NXP | UCODE G2iL | 840~960 | 128 | None | 64 | N/A | -18 | -40~85 | Gen2 |
| Axzon | Magnus S3 | 840~960 | 128 | 128 | 64 | N/A | -18.7 | -40~85(125) | Gen2 |
| Quanray | Qstar-56GN | 840~960 | 512 | 2k | 256 | N/A | -19 | -40~85 | Gen2 |
| Fujitsu | MB97R8050-AP15-ES | 860~960 | 160 | None | 176 | N/A | -12/20 | -40~55 | Gen2 |
| EM Microelectronic | echo-V EM4425 | 860~960 | 480 | 512 | 96 | N/A | -18/20 | -40~85 | Gen2 |
| RICHRFID|FarsensIoT | ROCKY100 | 860~960 | 160 | 1008 | 96 | 160ビットのEPCバンク:最大128ビット 96ビットのTIDバンク:最大48ビットのシリアル番号 |
-14(センサー無)、-10(パッシブモードで外部センサーに電力を供給する場合) | -40~85 | Gen2 |
| Asygn | AS321x | 860~960 | 192 | 96 | 48 | 512(EEPROM:4バンク) | -15、13(内蔵センサー)、-12(外部センサー) | -40~125 | Gen2 |
選定時の確認ポイント
ICチップを選定する際は、以下のポイントを確認することで、用途に最適なチップを見つけることができます。
- 読取距離:受信感度が高い(dBmの値が小さい)ほど長距離読取が可能
- メモリ容量:詳細情報を格納する場合はユーザーメモリの大きいチップを選択
- セキュリティ:ブランド保護や偽造防止が必要ならGen2v2対応チップを検討
- 動作環境:高温・低温環境では動作温度範囲を確認
- センサー連携:環境モニタリングが必要な場合はセンサー対応ICを選択